No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertabasuki | Ahad | 001 | 002 | 2 | 2 | 4 |
2 | Kertabasuki | Blok. Sabtu | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kertabasuki | Blok.minggu | 001 | 002 | 2 | 2 | 4 |
4 | Kertabasuki | Bojong | 002 | 001 | 4 | 2 | 6 |
5 | Kertabasuki | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 006 | 118 | 123 | 241 |
8 | Kertabasuki | Jumat | 006 | 000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kertabasuki | Jumat | 006 | 001 | 2 | 2 | 4 |
10 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 005 | 136 | 153 | 289 |
12 | Kertabasuki | Kamis | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 146 | 128 | 274 |
14 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 002 | 60 | 61 | 121 |
15 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 001 | 62 | 61 | 123 |
16 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 002 | 2 | 1 | 3 |
17 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 003 | 3 | 2 | 5 |
18 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 001 | 6 | 7 | 13 |
19 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 002 | 6 | 5 | 11 |
20 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 003 | 3 | 3 | 6 |
21 | Kertabasuki | Minggu | 004 | 003 | 1 | 1 | 2 |
22 | Kertabasuki | Minggu Desa Kertabasuki | 001 | 002 | 3 | 1 | 4 |
23 | Kertabasuki | Pesantren | 002 | 001 | 1 | 2 | 3 |
24 | Kertabasuki | Rabu | 001 | 001 | 10 | 6 | 16 |
25 | Kertabasuki | Rabu | 004 | 001 | 184 | 150 | 334 |
26 | Kertabasuki | Rebo | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
27 | Kertabasuki | Rebo | 004 | 001 | 5 | 5 | 10 |
28 | Kertabasuki | Sabtu | 002 | 001 | 2 | 2 | 4 |
29 | Kertabasuki | Sabtu | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
30 | Kertabasuki | Sabtu | 005 | 001 | 2 | 1 | 3 |
31 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 001 | 155 | 131 | 286 |
32 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 002 | 24 | 29 | 53 |
33 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 028 | 0 | 3 | 3 |
34 | Kertabasuki | Sabtu Desa Kertabasuki | 007 | 002 | 2 | 1 | 3 |
35 | Kertabasuki | Sabtu No 16 | 007 | 002 | 3 | 1 | 4 |
36 | Kertabasuki | Sabtu No. 3 | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
37 | Kertabasuki | Sabtu No. 38 | 007 | 001 | 2 | 2 | 4 |
38 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 001 | 6 | 4 | 10 |
39 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 002 | 2 | 2 | 4 |
40 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 001 | 101 | 94 | 195 |
41 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 002 | 93 | 97 | 190 |
42 | Kertabasuki | Senen | 002 | 001 | 10 | 32 | 42 |
43 | Kertabasuki | Senen | 002 | 002 | 13 | 14 | 27 |
44 | Kertabasuki | Senen | 005 | 001 | 3 | 3 | 6 |
45 | Kertabasuki | Senen | 006 | 001 | 1 | 2 | 3 |
46 | Kertabasuki | Senen Gandasari | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
47 | Kertabasuki | Senen Rt.001 Rw.002 | 002 | 002 | 2 | 1 | 3 |
48 | Kertabasuki | Senin | 001 | 001 | 2 | 2 | 4 |
49 | Kertabasuki | Senin | 001 | 002 | 0 | 2 | 2 |
50 | Kertabasuki | Senin | 002 | 001 | 109 | 93 | 202 |
51 | Kertabasuki | Senin | 002 | 002 | 88 | 82 | 170 |
52 | Kertabasuki | Senin | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
53 | Kertabasuki | Senin | 005 | 001 | 2 | 2 | 4 |
54 | Kertabasuki | Senin | 005 | 002 | 3 | 2 | 5 |
55 | Kertabasuki | Senin | 006 | 001 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1388 | 1322 | 2710 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki, Tanggal Rekam : 16 April 2025
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id