No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 1213 | 1192 | 2405 |
3 | A | 30 | 30 | 60 |
4 | Ab | 19 | 12 | 31 |
5 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
6 | Ab- | 0 | 1 | 1 |
7 | B | 46 | 31 | 77 |
8 | B+ | 0 | 0 | 0 |
9 | B- | 0 | 0 | 0 |
10 | O | 79 | 55 | 134 |
11 | O+ | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 1390 | 1323 | 2713 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki, Tanggal Rekam : 16 April 2025
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id