No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertabasuki | 001 | 006 | 50 | 10 | 60 | |
2 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kertabasuki | Ahad | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
4 | Kertabasuki | Blok. Sabtu | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kertabasuki | Blok.minggu | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kertabasuki | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 006 | 63 | 12 | 75 |
9 | Kertabasuki | Jumat | 006 | 001 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
11 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 005 | 71 | 11 | 82 |
12 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 69 | 10 | 79 |
13 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 002 | 29 | 7 | 36 |
14 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 001 | 29 | 9 | 38 |
15 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 001 | 2 | 4 | 6 |
18 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
19 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 003 | 2 | 1 | 3 |
20 | Kertabasuki | Minggu | 004 | 003 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kertabasuki | Minggu Desa Kertabasuki | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
22 | Kertabasuki | Pesantren | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
23 | Kertabasuki | Rabu | 001 | 001 | 7 | 0 | 7 |
24 | Kertabasuki | Rabu | 004 | 001 | 88 | 20 | 108 |
25 | Kertabasuki | Rebo | 004 | 001 | 2 | 4 | 6 |
26 | Kertabasuki | Sabtu | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
27 | Kertabasuki | Sabtu | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
28 | Kertabasuki | Sabtu | 005 | 001 | 2 | 0 | 2 |
29 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 001 | 80 | 15 | 95 |
30 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 002 | 18 | 5 | 23 |
31 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 028 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kertabasuki | Sabtu Desa Kertabasuki | 007 | 002 | 1 | 0 | 1 |
33 | Kertabasuki | Sabtu No. 3 | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
34 | Kertabasuki | Sabtu No. 38 | 007 | 001 | 1 | 1 | 2 |
35 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 001 | 2 | 0 | 2 |
36 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 002 | 2 | 0 | 2 |
37 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 001 | 49 | 7 | 56 |
38 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 002 | 43 | 9 | 52 |
39 | Kertabasuki | Senin | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
40 | Kertabasuki | Senin | 002 | 001 | 61 | 15 | 76 |
41 | Kertabasuki | Senin | 002 | 002 | 46 | 9 | 55 |
42 | Kertabasuki | Senin | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
43 | Kertabasuki | Senin | 005 | 001 | 1 | 0 | 1 |
44 | Kertabasuki | Senin | 005 | 002 | 2 | 1 | 3 |
45 | Kertabasuki | Senin | 006 | 001 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 740 | 156 | 896 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki, Tanggal Rekam : 17 Mei 2025
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id