No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 8 | 7 | 15 |
2 | 1 - 2 | 10 | 9 | 19 |
3 | 2 - 3 | 5 | 6 | 11 |
4 | 3 - 4 | 4 | 8 | 12 |
5 | 4 - 5 | 9 | 13 | 22 |
6 | 5 - 6 | 29 | 20 | 49 |
7 | 6 - 7 | 44 | 27 | 71 |
TOTAL | 109 | 90 | 199 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki, Tanggal Rekam : 16 April 2025
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id