No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 15 | 19 | 34 |
2 | 5 - 9 | 103 | 73 | 176 |
3 | 10 - 14 | 112 | 102 | 214 |
4 | 15 - 19 | 120 | 102 | 222 |
5 | 20 - 24 | 107 | 112 | 219 |
6 | 25 - 29 | 106 | 101 | 207 |
7 | 30 - 34 | 114 | 106 | 220 |
8 | 35 - 39 | 99 | 89 | 188 |
9 | 40 - 44 | 93 | 94 | 187 |
10 | 45 - 49 | 118 | 108 | 226 |
11 | 50 - 54 | 84 | 92 | 176 |
12 | 55 - 59 | 86 | 98 | 184 |
13 | 60 - 64 | 59 | 77 | 136 |
14 | 65 - 69 | 73 | 50 | 123 |
15 | 70 Keatas | 101 | 100 | 201 |
TOTAL | 1390 | 1323 | 2713 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki, Tanggal Rekam : 16 April 2025
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id