No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertabasuki | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Kertabasuki | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kertabasuki | 001 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
4 | Kertabasuki | 001 | 003 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
5 | Kertabasuki | 001 | 005 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
6 | Kertabasuki | 001 | 006 | 0 | 0 | 138 | 138 | |
7 | Kertabasuki | 002 | 001 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
8 | Kertabasuki | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kertabasuki | 002 | 003 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
10 | Kertabasuki | 003 | 001 | 0 | 0 | 112 | 112 | |
11 | Kertabasuki | 003 | 002 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
12 | Kertabasuki | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kertabasuki | 005 | 001 | 0 | 0 | 163 | 163 | |
14 | Kertabasuki | 006 | 001 | 0 | 0 | 154 | 154 | |
15 | Kertabasuki | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kertabasuki | Ahad | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kertabasuki | Blok. Sabtu | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kertabasuki | Blok.minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Kertabasuki | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 65 | 65 |
23 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 31 | 31 |
24 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 001 | 0 | 0 | 30 | 30 |
25 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Kertabasuki | Minggu | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kertabasuki | Minggu Desa Kertabasuki | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kertabasuki | Pesantren | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Kertabasuki | Rabu | 001 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
34 | Kertabasuki | Rabu | 001 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kertabasuki | Rabu | 004 | 001 | 0 | 0 | 102 | 102 |
36 | Kertabasuki | Rebo | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Kertabasuki | Rebo | 004 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | Kertabasuki | Sabtu | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Kertabasuki | Sabtu | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Kertabasuki | Sabtu | 005 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 001 | 0 | 0 | 85 | 85 |
42 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 002 | 0 | 0 | 20 | 20 |
43 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 028 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Kertabasuki | Sabtu Desa Kertabasuki | 007 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Kertabasuki | Sabtu No 16 | 007 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Kertabasuki | Sabtu No. 3 | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Kertabasuki | Sabtu No. 38 | 007 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 | Kertabasuki | Senin | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
52 | Kertabasuki | Senin | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id