No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertabasuki | Ahad | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Kertabasuki | Blok. Sabtu | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kertabasuki | Blok.minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Kertabasuki | Bojong | 002 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | Kertabasuki | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Kertabasuki | Jumat | 001 | 006 | 0 | 0 | 234 | 234 |
8 | Kertabasuki | Jumat | 006 | 000 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Kertabasuki | Jumat | 006 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
10 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Kertabasuki | Kamis | 001 | 005 | 0 | 0 | 260 | 260 |
12 | Kertabasuki | Kamis | 005 | 001 | 0 | 0 | 23 | 23 |
13 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 267 | 267 |
14 | Kertabasuki | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 118 | 118 |
15 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 001 | 0 | 0 | 112 | 112 |
16 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Kertabasuki | Minggu | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 001 | 0 | 0 | 12 | 12 |
19 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
20 | Kertabasuki | Minggu | 003 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Kertabasuki | Minggu | 004 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Kertabasuki | Minggu Desa Kertabasuki | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Kertabasuki | Pesantren | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Kertabasuki | Rabu | 001 | 001 | 0 | 0 | 16 | 16 |
25 | Kertabasuki | Rabu | 004 | 001 | 0 | 0 | 316 | 316 |
26 | Kertabasuki | Rebo | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Kertabasuki | Rebo | 004 | 001 | 0 | 0 | 7 | 7 |
28 | Kertabasuki | Sabtu | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | Kertabasuki | Sabtu | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Kertabasuki | Sabtu | 005 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 001 | 0 | 0 | 264 | 264 |
32 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 002 | 0 | 0 | 49 | 49 |
33 | Kertabasuki | Sabtu | 007 | 028 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Kertabasuki | Sabtu Desa Kertabasuki | 007 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Kertabasuki | Sabtu No 16 | 007 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Kertabasuki | Sabtu No. 3 | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Kertabasuki | Sabtu No. 38 | 007 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
39 | Kertabasuki | Saptu | 007 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 198 | 198 |
41 | Kertabasuki | Selasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 188 | 188 |
42 | Kertabasuki | Senen | 002 | 001 | 0 | 0 | 41 | 41 |
43 | Kertabasuki | Senen | 002 | 002 | 0 | 0 | 27 | 27 |
44 | Kertabasuki | Senen | 005 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
45 | Kertabasuki | Senen | 006 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | Kertabasuki | Senen Gandasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Kertabasuki | Senen Rt.001 Rw.002 | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48 | Kertabasuki | Senin | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49 | Kertabasuki | Senin | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Kertabasuki | Senin | 002 | 001 | 0 | 0 | 199 | 199 |
51 | Kertabasuki | Senin | 002 | 002 | 0 | 0 | 173 | 173 |
52 | Kertabasuki | Senin | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Kertabasuki | Senin | 005 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | Kertabasuki | Senin | 005 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | Kertabasuki | Senin | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 2638 | 2638 |
Sumber: EASYDES Desa Kertabasuki
Jl. Pasukan Sindangkasih No. 46 Desa Kertabasuki-Maja 45461
© Pemerintah Desa Kertabasuki. All Rights Reserved. Powered by easydes.id